20160820跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 杭州湾片 | -10.00% |
| 2 | 98航空银币 | -6.83% |
| 3 | 创业板银币 | -6.77% |
| 4 | 上海银行银币 | -4.41% |
| 5 | 三版贰元券 | -3.57% |
| 6 | 宝鼎无齿型张 | -3.52% |
| 7 | 悟空拜师彩金 | -2.96% |
| 8 | 西湖博览会片 | -2.82% |
| 9 | 王家大院本片 | -2.81% |
| 10 | 澳门驻澳部队版票 | -2.69% |
| 11 | 清华百年金币 | -2.50% |
| 12 | CNT电信与体育 | -2.41% |
| 13 | 香港万里长城型张 | -2.31% |
| 14 | 西藏流通币 | -2.23% |
| 15 | 53年无油壹分券 | -2.12% |
| 16 | 佛教论坛片 | -2.12% |
| 17 | 吉庆加厚银币 | -1.80% |
| 18 | 回音卡片 | -1.78% |
| 19 | 世博流通币 | -1.73% |
| 20 | CNT石拱桥 | -1.66% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160819跌幅排行


