20160801成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 唐诗小版 | 35139871.22 |
| 2 | 少数民族六运会片 | 32071154.63 |
| 3 | 二轮彩银虎 | 28929444.00 |
| 4 | 回音卡片 | 27025407.82 |
| 5 | 亚太电信套票 | 25769144.92 |
| 6 | 西湖博览会片 | 24557768.15 |
| 7 | 长春汽博会片 | 22659223.41 |
| 8 | 澳门中银荷花型张 | 22213590.84 |
| 9 | 建国钞百连 | 21624295.60 |
| 10 | 三轮狗大版 | 19828691.00 |
| 11 | 建国钞散张 | 19423312.40 |
| 12 | 猴年流通币 | 19125636.10 |
| 13 | 物理年邮资片 | 18887426.50 |
| 14 | 宝鼎无齿型张 | 17828589.40 |
| 15 | 爱心错片 | 17359075.70 |
| 16 | 上海银行银币 | 17133492.70 |
| 17 | 洛神赋图版票 | 16744109.80 |
| 18 | 武强小版 | 15551046.79 |
| 19 | 图书评选张 | 15366141.70 |
| 20 | 二轮扇银龙 | 15306114.70 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160729成交排行


