20160811量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 民生银行银币 | 10.90 |
| 2 | IC中国航天 | 5.80 |
| 3 | 二轮彩银虎 | 4.63 |
| 4 | 精制狗流通币 | 4.33 |
| 5 | 山东风光本片 | 4.03 |
| 6 | 二轮扇金蛇 | 3.00 |
| 7 | 清华百年金币 | 2.78 |
| 8 | 开平碉楼本片 | 2.50 |
| 9 | ST清华百年银币 | 2.44 |
| 10 | 内蒙风光片B组 | 2.38 |
| 11 | CNT虎年生肖 | 2.33 |
| 12 | 中银荷花钞无47 | 2.26 |
| 13 | 佛教论坛片 | 2.11 |
| 14 | 811长城币 | 1.98 |
| 15 | 八艺节片 | 1.94 |
| 16 | 宣纸草书小版 | 1.92 |
| 17 | 97观音银币 | 1.90 |
| 18 | 三版壹元券 | 1.76 |
| 19 | 红非典封 | 1.74 |
| 20 | 虎年流通币 | 1.67 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20160810量比排行


