20160810振幅排行
| 排名 | 品种 | 振幅 | 
| 1 | 兴城古城本片 | 19.02% | 
| 2 | 97观音银币 | 18.50% | 
| 3 | 上海银行银币 | 17.11% | 
| 4 | 创业板银币 | 16.99% | 
| 5 | 绵竹小全张 | 16.02% | 
| 6 | 三轮鼠大版 | 15.42% | 
| 7 | 羊年流通币 | 15.29% | 
| 8 | 二轮生肖套票 | 14.92% | 
| 9 | 邮票颁奖猴片 | 14.78% | 
| 10 | 澳门驻澳部队版票 | 14.58% | 
| 11 | 图书评选张 | 14.18% | 
| 12 | 天安门猴片 | 14.15% | 
| 13 | 一轮扇银羊 | 13.83% | 
| 14 | 澳门发钞型张 | 13.82% | 
| 15 | 中银荷花钞无47 | 13.49% | 
| 16 | 回音卡片 | 13.01% | 
| 17 | 世博会徽片 | 12.90% | 
| 18 | 一轮彩银羊 | 12.73% | 
| 19 | 澳门中国55周年套票 | 12.36% | 
| 20 | 国旗不干胶小版 | 12.29% | 
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20160809振幅排行


