20160728跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 清华百年银币 | -0.36% |
| 2 | 三版三冠贰角券 | 0.00% |
| 3 | 二轮梅银蛇 | 0.00% |
| 4 | 闹天宫彩金 | 0.04% |
| 5 | 乒乓球银币 | 0.92% |
| 6 | 创业板银币 | 1.01% |
| 7 | 一轮扇银羊 | 1.39% |
| 8 | 一轮彩银蛇 | 1.47% |
| 9 | 二轮本金牛 | 1.93% |
| 10 | 二轮扇金龙 | 2.48% |
| 11 | 上海银行银币 | 2.86% |
| 12 | 青海湖片 | 3.49% |
| 13 | 三轮虎大版 | 3.64% |
| 14 | 杭州湾片 | 3.80% |
| 15 | 二轮彩银马 | 4.27% |
| 16 | 悟空拜师彩金 | 4.41% |
| 17 | 戴胜鸟彩银币 | 4.49% |
| 18 | 收月兔彩金 | 4.77% |
| 19 | 清华百年金币 | 5.66% |
| 20 | 二轮扇金蛇 | 5.74% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160726跌幅排行


