20161209量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 三版壹角券 | 8.53 |
| 2 | 三轮兔小版 | 6.13 |
| 3 | 诗歌邮资片 | 5.02 |
| 4 | 香港回归全张 | 3.95 |
| 5 | 世博流通币 | 3.79 |
| 6 | 奥运双连型张 | 3.50 |
| 7 | 刘少奇流通币 | 3.19 |
| 8 | 舟山桃花岛片 | 2.83 |
| 9 | 来福片 | 2.53 |
| 10 | 53年大号伍分券 | 2.51 |
| 11 | 错龙片 | 2.50 |
| 12 | 一轮生肖鸡票 | 2.43 |
| 13 | 二轮彩银马 | 2.23 |
| 14 | 牛年流通币 | 2.19 |
| 15 | 一轮扇银兔 | 2.17 |
| 16 | 古镇碛口本片 | 2.11 |
| 17 | 织金洞片 | 1.88 |
| 18 | 古桥小版 | 1.84 |
| 19 | 天安门猴片 | 1.76 |
| 20 | 香港万里长城型张 | 1.65 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20161208量比排行


