20161209成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 澳门中银荷花型张 | 575364657.92 |
| 2 | 凤翔丝绸小版 | 553508001.95 |
| 3 | 法律大会片 | 366069250.00 |
| 4 | 夜宴图版票 | 280043076.00 |
| 5 | 杨凌农业片 | 70173512.49 |
| 6 | 长白山天池片 | 60029386.60 |
| 7 | 织金洞片 | 59114258.40 |
| 8 | 红三凸壹角券 | 42026123.10 |
| 9 | 残运会片 | 30556974.64 |
| 10 | 诗歌邮资片 | 24755584.04 |
| 11 | 53年三版贰分券(捆) | 24354705.79 |
| 12 | 舟山桃花岛片 | 24303640.00 |
| 13 | 澳门同善堂型张 | 23335685.39 |
| 14 | 武汉大学套票 | 20934246.45 |
| 15 | 古桥小版 | 19896806.10 |
| 16 | 亚太电信套票 | 18686754.73 |
| 17 | 二轮彩银马 | 17238178.00 |
| 18 | 儒林外史小版 | 16912232.10 |
| 19 | 青铜器小版 | 16890603.00 |
| 20 | 宣纸草书小版 | 16057568.79 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161208成交排行


