20161208振幅排行
| 排名 | 品种 | 振幅 |
| 1 | 97观音银币 | 20.02% |
| 2 | 沈阳故宫片 | 20.00% |
| 3 | 开封府片 | 20.00% |
| 4 | 武汉大学套票 | 20.00% |
| 5 | 杨凌农业片 | 19.90% |
| 6 | 崆峒山小版 | 19.60% |
| 7 | 三轮虎大版 | 19.13% |
| 8 | 贵妃醉酒片 | 17.01% |
| 9 | 东莞西城楼片 | 16.98% |
| 10 | 邮票颁奖猴片 | 16.97% |
| 11 | 青铜器小版 | 16.69% |
| 12 | 国旗不干胶小版 | 16.59% |
| 13 | 西湖博览会片 | 16.13% |
| 14 | 三版伍角券 | 15.70% |
| 15 | 明十三陵片 | 15.59% |
| 16 | 长影世纪城片 | 15.54% |
| 17 | CNT茶文化 | 15.52% |
| 18 | 世博会徽片 | 14.97% |
| 19 | CNT长城 | 14.79% |
| 20 | 南山大佛片 | 14.50% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161207振幅排行


