20161207涨幅排行
排名 | 品种 | 涨幅 |
1 | 三版伍角券 | 10.00% |
2 | 渔庄秋霁图型张 | 10.00% |
3 | 洛神赋图版票 | 10.00% |
4 | 崆峒山小版 | 10.00% |
5 | 古桥小版 | 10.00% |
6 | 宣纸草书小版 | 10.00% |
7 | 武汉大学套票 | 10.00% |
8 | 杨凌农业片 | 10.00% |
9 | 贵妃醉酒片 | 10.00% |
10 | 邮票颁奖猴片 | 10.00% |
11 | 西湖博览会片 | 10.00% |
12 | 敬字亭精制币 | 10.00% |
13 | 二轮彩银马 | 10.00% |
14 | 09农行熊猫银币 | 10.00% |
15 | 织金洞片 | 9.97% |
16 | 兴城古城本片 | 9.97% |
17 | 清华百年银币 | 9.51% |
18 | 二轮本金牛 | 9.13% |
19 | 创业板银币 | 9.02% |
20 | 祝福祖国本票 | 8.33% |
下一篇: 20170630涨幅排行
上一篇: 20161206涨幅排行