20161206量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 国旗不干胶小版 | 11.75 |
| 2 | 步辇图型张 | 6.91 |
| 3 | 红非典封 | 6.07 |
| 4 | 猴白片 | 5.21 |
| 5 | 建国钞百连 | 5.08 |
| 6 | 虎年流通币 | 4.55 |
| 7 | 三版伍角券 | 3.36 |
| 8 | 建国钞散张 | 3.28 |
| 9 | 广州陈家祠片 | 3.17 |
| 10 | 澳门驻澳部队版票 | 2.91 |
| 11 | 明十三陵片 | 2.88 |
| 12 | 二轮本金牛 | 2.75 |
| 13 | 中国砚都片 | 2.68 |
| 14 | 一轮彩银蛇 | 2.66 |
| 15 | 世博会徽片 | 2.46 |
| 16 | 奥运钞 | 2.33 |
| 17 | 大熊猫流通币 | 2.29 |
| 18 | 回音卡片 | 2.27 |
| 19 | 10年熊猫流通币 | 2.25 |
| 20 | 长白山天池片 | 2.24 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20161205量比排行


