20161203量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 奥运钞 | 17.00 |
| 2 | 建国钞散张 | 14.27 |
| 3 | 建国钞百连 | 7.49 |
| 4 | 二轮羊套票 | 6.80 |
| 5 | 二轮彩银虎 | 5.76 |
| 6 | 渔庄秋霁图型张 | 4.60 |
| 7 | 乒乓球银币 | 4.05 |
| 8 | 国际农业片 | 3.56 |
| 9 | 811长城币 | 3.50 |
| 10 | 洛神赋图版票 | 3.41 |
| 11 | 一轮彩银牛 | 3.30 |
| 12 | 红军邮票 | 3.26 |
| 13 | 百合塔片 | 3.07 |
| 14 | 一轮彩银蛇 | 3.01 |
| 15 | 山东风光本片 | 2.87 |
| 16 | 亚太电信套票 | 2.68 |
| 17 | 兴城古城本片 | 2.65 |
| 18 | 中银荷花钞 | 2.64 |
| 19 | 奥运双连型张 | 2.43 |
| 20 | 辛亥革命片 | 2.38 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20161202量比排行


