20161231成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 澳门中银荷花型张 | 173768224.72 |
| 2 | 杨凌农业片 | 124648592.86 |
| 3 | 猴年流通币 | 120259987.50 |
| 4 | 凤翔丝绸小版 | 115230978.39 |
| 5 | 碧海金沙片 | 59694278.30 |
| 6 | 53年三版贰分券(捆) | 38344146.21 |
| 7 | 贵妃醉酒片 | 29497662.00 |
| 8 | 夜宴图版票 | 26145098.60 |
| 9 | 红三凸壹角券 | 24526980.80 |
| 10 | 猴白片 | 21321905.00 |
| 11 | 长白山天池片 | 15956057.70 |
| 12 | 古桥小版 | 15313711.90 |
| 13 | 法律大会片 | 14382890.65 |
| 14 | 开封府片 | 13029049.60 |
| 15 | 兴城古城本片 | 9880236.45 |
| 16 | 二轮生肖套票 | 9574489.90 |
| 17 | 来福片 | 8885053.32 |
| 18 | 错龙片 | 7346743.26 |
| 19 | 残运会片 | 7201196.47 |
| 20 | 国旗不干胶小版 | 6473119.90 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161230成交排行


