20161223成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 澳门中银荷花型张 | 759990994.62 |
| 2 | 法律大会片 | 420579760.58 |
| 3 | 凤翔丝绸小版 | 328832774.97 |
| 4 | 夜宴图版票 | 259989408.40 |
| 5 | 长白山天池片 | 146967160.80 |
| 6 | 三轮兔小版 | 71850195.15 |
| 7 | 儒林外史小版 | 31919356.50 |
| 8 | 网络门牌片 | 31258975.00 |
| 9 | 53年三版贰分券(捆) | 30154894.54 |
| 10 | 杨凌农业片 | 28591118.58 |
| 11 | 东北亚会徽片 | 28077852.30 |
| 12 | 城市运动会片 | 25737928.64 |
| 13 | 七艺节片 | 23331777.69 |
| 14 | 残运会片 | 21871480.20 |
| 15 | 亚太电信套票 | 20296512.41 |
| 16 | 红三凸壹角券 | 19595439.00 |
| 17 | 爱心错片 | 17563736.40 |
| 18 | 三版三冠贰角券 | 13797514.16 |
| 19 | 沈阳故宫片 | 12193416.40 |
| 20 | 猴年流通币 | 12158878.00 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161222成交排行


