20161219量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 敬字亭精制币 | 417.33 |
| 2 | 东莞西城楼片 | 7.34 |
| 3 | 中银荷花钞无47 | 5.28 |
| 4 | 二轮彩银虎 | 3.79 |
| 5 | 舟山桃花岛片 | 3.74 |
| 6 | 世博流通币 | 3.67 |
| 7 | 99彩银猫 | 3.48 |
| 8 | 开平碉楼本片 | 2.88 |
| 9 | 红非典封 | 2.51 |
| 10 | 中银荷花钞 | 2.50 |
| 11 | 二轮扇银蛇 | 2.38 |
| 12 | 古桥小版 | 2.27 |
| 13 | 奥运钞 | 2.27 |
| 14 | 二轮本金牛 | 2.25 |
| 15 | 98航空银币 | 2.24 |
| 16 | 沈阳故宫片 | 2.13 |
| 17 | 七艺节片 | 2.11 |
| 18 | 建国钞散张 | 1.99 |
| 19 | 宝鼎无齿型张 | 1.94 |
| 20 | 内蒙徽标片 | 1.93 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20161217量比排行


