20161217成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 澳门中银荷花型张 | 514075433.58 |
| 2 | 法律大会片 | 384101545.07 |
| 3 | 凤翔丝绸小版 | 348233866.36 |
| 4 | 夜宴图版票 | 230502535.90 |
| 5 | 织金洞片 | 83944299.10 |
| 6 | 长白山天池片 | 67585184.60 |
| 7 | 青铜器小版 | 42004462.80 |
| 8 | 53年三版贰分券(捆) | 40642508.37 |
| 9 | 七艺节片 | 39724741.85 |
| 10 | 杨凌农业片 | 38303564.98 |
| 11 | 三轮兔小版 | 31971151.59 |
| 12 | 兴城古城本片 | 29300181.60 |
| 13 | 开平碉楼本片 | 25724867.81 |
| 14 | 贵妃醉酒片 | 25100590.00 |
| 15 | 来福片 | 22100710.46 |
| 16 | 中华恐龙园片 | 20193642.20 |
| 17 | 错龙片 | 18642372.00 |
| 18 | 红三凸壹角券 | 14634605.80 |
| 19 | 长影世纪城片 | 13851317.80 |
| 20 | 东北亚投资片 | 12914101.61 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161216成交排行


