20161214跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | ST三版三冠贰角券 | -10.00% |
| 2 | 澳门驻澳部队版票 | -10.00% |
| 3 | 杨凌农业片 | -10.00% |
| 4 | 爱心错片 | -9.81% |
| 5 | 二轮扇银龙 | -8.77% |
| 6 | 乒乓球银币 | -8.70% |
| 7 | 地质大会套票 | -7.73% |
| 8 | 一轮扇银羊 | -6.43% |
| 9 | 开封府片 | -4.34% |
| 10 | 天津建城片 | -3.51% |
| 11 | 图书评选张 | -3.47% |
| 12 | 一轮彩银牛 | -3.38% |
| 13 | 一轮扇银兔 | -2.93% |
| 14 | 亚洲杯邮资片 | -2.80% |
| 15 | 邮票颁奖猴片 | -2.78% |
| 16 | 东北亚投资片 | -2.29% |
| 17 | 辛亥革命片 | -1.95% |
| 18 | 98航空银币 | -1.93% |
| 19 | 民生银行银币 | -1.92% |
| 20 | 三轮猴小版 | -1.87% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161213跌幅排行


