20161212量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 上海银行银币 | 37.00 |
| 2 | 二轮彩银虎 | 12.80 |
| 3 | 错龙片 | 9.70 |
| 4 | 三轮牛小版 | 6.82 |
| 5 | 一轮扇银羊 | 4.40 |
| 6 | 三轮兔小版 | 4.04 |
| 7 | 来福片 | 3.38 |
| 8 | 建国钞散张 | 3.38 |
| 9 | 清华百年金币 | 3.15 |
| 10 | 奥运双连型张 | 2.44 |
| 11 | 迎春图彩银币 | 2.43 |
| 12 | 天安门猴片 | 2.43 |
| 13 | 与爱同行片 | 2.38 |
| 14 | 古镇碛口本片 | 2.25 |
| 15 | 澳门离骚套票 | 2.12 |
| 16 | 佛教论坛片 | 1.98 |
| 17 | 香港回归全张 | 1.96 |
| 18 | 兴城古城本片 | 1.87 |
| 19 | 澳门生肖鼠套票 | 1.79 |
| 20 | 开平碉楼本片 | 1.77 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20161210量比排行


