20161212成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 凤翔丝绸小版 | 570619740.04 |
| 2 | 法律大会片 | 487374367.31 |
| 3 | 夜宴图版票 | 431418256.00 |
| 4 | 澳门中银荷花型张 | 179171077.13 |
| 5 | 长白山天池片 | 55682732.20 |
| 6 | 错龙片 | 45262955.26 |
| 7 | 织金洞片 | 40730672.30 |
| 8 | 武汉大学套票 | 34834554.52 |
| 9 | 53年三版贰分券(捆) | 30903810.43 |
| 10 | 红三凸壹角券 | 30775200.30 |
| 11 | 杨凌农业片 | 29005531.78 |
| 12 | 古镇碛口本片 | 23660716.35 |
| 13 | 城市运动会片 | 22426828.32 |
| 14 | 儒林外史小版 | 22031711.60 |
| 15 | 来福片 | 20755665.99 |
| 16 | 亚太电信套票 | 20158336.18 |
| 17 | 二轮生肖套票 | 18996025.20 |
| 18 | 诗歌邮资片 | 17720038.19 |
| 19 | 贵妃醉酒片 | 17200394.00 |
| 20 | 澳门同善堂型张 | 16004822.87 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161210成交排行


