20161210振幅排行
| 排名 | 品种 | 振幅 |
| 1 | 儒林外史小版 | 19.99% |
| 2 | 二轮本金牛 | 19.21% |
| 3 | 三版伍角券 | 18.33% |
| 4 | 沈阳故宫片 | 17.91% |
| 5 | 东莞西城楼片 | 17.03% |
| 6 | 春节小版 | 16.87% |
| 7 | 来福片 | 16.61% |
| 8 | 乒乓球银币 | 16.27% |
| 9 | 青铜器小版 | 15.58% |
| 10 | 织金洞片 | 14.55% |
| 11 | 香港回归全张 | 13.73% |
| 12 | 武汉大学套票 | 13.52% |
| 13 | 物理年邮资片 | 13.28% |
| 14 | 一轮扇银羊 | 13.27% |
| 15 | 澳门同善堂型张 | 12.62% |
| 16 | CNT电信与人道 | 12.01% |
| 17 | 长白山天池片 | 11.99% |
| 18 | 户县农民画片 | 11.86% |
| 19 | 杨凌农业片 | 11.83% |
| 20 | 猪年流通币 | 11.75% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161209振幅排行


