20161108跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 国旗不干胶小版 | -10.00% |
| 2 | 与爱同行片 | -10.00% |
| 3 | 二轮本金牛 | -9.70% |
| 4 | 澳门发钞型张 | -8.81% |
| 5 | 乒乓球银币 | -7.70% |
| 6 | 碧海金沙片 | -7.48% |
| 7 | 清华百年银币 | -6.57% |
| 8 | 集邮日型张 | -6.37% |
| 9 | 澳门同善堂型张 | -5.89% |
| 10 | 三轮狗大版 | -5.32% |
| 11 | 精制狗流通币 | -5.32% |
| 12 | 东北亚会徽片 | -5.18% |
| 13 | 杭州湾片 | -4.65% |
| 14 | 澳门驻澳部队版票 | -4.51% |
| 15 | 中国砚都片 | -4.35% |
| 16 | 长影世纪城片 | -4.17% |
| 17 | 98航空银币 | -4.13% |
| 18 | 青海湖片 | -4.04% |
| 19 | 明十三陵片 | -3.98% |
| 20 | 中华恐龙园片 | -3.84% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161107跌幅排行


