20161107涨幅排行
| 排名 | 品种 | 涨幅 |
| 1 | 三版贰元券 | 10.01% |
| 2 | 澳门同善堂型张 | 10.00% |
| 3 | 国旗不干胶小版 | 10.00% |
| 4 | 红军邮票 | 10.00% |
| 5 | 地质大会套票 | 10.00% |
| 6 | 明十三陵片 | 10.00% |
| 7 | 古镇碛口本片 | 10.00% |
| 8 | 邮票颁奖猴片 | 10.00% |
| 9 | 开封府片 | 10.00% |
| 10 | 东莞西城楼片 | 10.00% |
| 11 | 长白山天池片 | 10.00% |
| 12 | 内蒙风光片B组 | 10.00% |
| 13 | 二轮本金牛 | 10.00% |
| 14 | 二轮扇银蛇 | 10.00% |
| 15 | 爱心错片 | 9.99% |
| 16 | 上海银行银币 | 9.96% |
| 17 | 澳门发钞型张 | 9.70% |
| 18 | 二轮彩银虎 | 9.39% |
| 19 | 二轮扇银龙 | 9.11% |
| 20 | IC中国航天 | 8.79% |
下一篇: 20170630涨幅排行
上一篇: 20161105涨幅排行


