20161105振幅排行
| 排名 | 品种 | 振幅 | 
| 1 | 大熊猫流通币 | 16.99% | 
| 2 | 三轮鼠大版 | 15.35% | 
| 3 | 儒林外史小版 | 15.01% | 
| 4 | 青海湖片 | 13.30% | 
| 5 | 木棉花五拼图片 | 13.22% | 
| 6 | 二轮扇银蛇 | 13.04% | 
| 7 | 明十三陵片 | 12.88% | 
| 8 | 刘少奇流通币 | 12.54% | 
| 9 | 碧海金沙片 | 12.37% | 
| 10 | 一轮扇银兔 | 12.05% | 
| 11 | 少数民族六运会片 | 12.01% | 
| 12 | 一轮扇银羊 | 11.90% | 
| 13 | 澳门驻澳部队版票 | 11.85% | 
| 14 | 飞机小版 | 11.81% | 
| 15 | 亚太电信套票 | 11.66% | 
| 16 | 猪年流通币 | 11.62% | 
| 17 | 山东风光本片 | 11.45% | 
| 18 | 西藏流通币 | 11.37% | 
| 19 | 二轮本银牛 | 11.30% | 
| 20 | 陨石雨小版 | 11.27% | 
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161104振幅排行


