20161104跌幅排行
排名 | 品种 | 跌幅 |
1 | 青海湖片 | -7.53% |
2 | 东北亚会徽片 | -6.65% |
3 | 网络门牌片 | -5.74% |
4 | 儒林外史小版 | -4.18% |
5 | 澳门孝套票 | -3.55% |
6 | 春节小版 | -3.33% |
7 | IC分形几何 | -2.38% |
8 | 二轮扇银龙 | -1.96% |
9 | 亚太电信套票 | -1.71% |
10 | 民生银行银币 | -1.70% |
11 | 世博会徽片 | -1.55% |
12 | 二轮扇金蛇 | -1.26% |
13 | 南山大佛片 | -1.20% |
14 | 明十三陵片 | -1.18% |
15 | 内蒙徽标片 | -0.85% |
16 | 一轮彩银牛 | -0.75% |
17 | 一轮扇银兔 | -0.50% |
18 | 98航空银币 | -0.45% |
19 | IC中国航天 | -0.42% |
20 | 三版贰元券 | -0.41% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161103跌幅排行