20161103成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 澳门中银荷花型张 | 666609173.36 |
| 2 | 凤翔丝绸小版 | 287640479.78 |
| 3 | 夜宴图版票 | 271238210.50 |
| 4 | 53年三版贰分券(捆) | 101687370.96 |
| 5 | 残运会片 | 54951080.32 |
| 6 | 澳门孝套票 | 37487731.40 |
| 7 | 53年无油壹分券 | 37344578.53 |
| 8 | 八艺节片 | 33307246.13 |
| 9 | 儒林外史小版 | 28075240.40 |
| 10 | 红三凸壹角券 | 27137466.40 |
| 11 | 澳门同善堂型张 | 25832582.04 |
| 12 | 亚太电信套票 | 25306482.48 |
| 13 | 龙滩水电片 | 22502197.73 |
| 14 | 法律大会片 | 20782282.53 |
| 15 | 城市运动会片 | 19680471.82 |
| 16 | 澳门猴年小型张 | 16510658.39 |
| 17 | 澳门爱与祝愿套票 | 16172500.90 |
| 18 | 澳门发钞型张 | 15960043.75 |
| 19 | 香港万里长城型张 | 13960128.03 |
| 20 | 辛亥革命片 | 13466905.32 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161102成交排行


