20161123成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 凤翔丝绸小版 | 491516902.78 |
| 2 | 夜宴图版票 | 440240781.60 |
| 3 | 澳门中银荷花型张 | 293333115.65 |
| 4 | 杨凌农业片 | 140598247.21 |
| 5 | 红三凸壹角券 | 133069814.40 |
| 6 | 武汉大学套票 | 59776372.09 |
| 7 | 猴年流通币 | 59019650.00 |
| 8 | 法律大会片 | 43735282.18 |
| 9 | 亚太电信套票 | 43099231.80 |
| 10 | 儒林外史小版 | 41198289.10 |
| 11 | 澳门孝套票 | 35590536.30 |
| 12 | 53年三版贰分券(捆) | 28501671.06 |
| 13 | 澳门驻澳部队版票 | 24559133.46 |
| 14 | 唐诗小版 | 23723770.60 |
| 15 | 祝福祖国本票 | 22256392.06 |
| 16 | 王家大院本片 | 20838606.50 |
| 17 | 城市运动会片 | 18915244.62 |
| 18 | 长白山天池片 | 18438808.30 |
| 19 | 少数民族六运会片 | 15972054.47 |
| 20 | 二轮生肖套票 | 15745148.10 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161122成交排行


