20161122振幅排行
| 排名 | 品种 | 振幅 |
| 1 | 王家大院本片 | 20.01% |
| 2 | 二轮扇银龙 | 19.01% |
| 3 | 上海银行银币 | 18.60% |
| 4 | 织金洞片 | 18.27% |
| 5 | 创业板银币 | 18.11% |
| 6 | 法律大会片 | 16.84% |
| 7 | 青海湖片 | 15.91% |
| 8 | 祝福祖国本票 | 14.24% |
| 9 | 杨家埠小全张 | 13.74% |
| 10 | 杨凌农业片 | 13.62% |
| 11 | 98航空银币 | 13.59% |
| 12 | 09农行熊猫银币 | 13.25% |
| 13 | 二轮梅银龙 | 13.10% |
| 14 | 国旗不干胶小版 | 13.08% |
| 15 | 东莞西城楼片 | 12.93% |
| 16 | 猴白片 | 12.92% |
| 17 | 澳门中国55周年套票 | 12.78% |
| 18 | 天安门猴片 | 12.64% |
| 19 | 奥运双连型张 | 12.51% |
| 20 | 世博会徽片 | 12.40% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161119振幅排行


