20161101跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 物理年邮资片 | -9.28% |
| 2 | 中国砚都片 | -7.35% |
| 3 | 创业板银币 | -6.89% |
| 4 | 民生银行银币 | -6.24% |
| 5 | 一轮彩银蛇 | -5.70% |
| 6 | 南山大佛片 | -5.31% |
| 7 | 世博会徽片 | -4.73% |
| 8 | 辛亥革命片 | -4.33% |
| 9 | 与爱同行片 | -4.27% |
| 10 | 中华恐龙园片 | -4.22% |
| 11 | 东北亚会徽片 | -4.20% |
| 12 | 集邮日型张 | -2.92% |
| 13 | 三版壹元券 | -2.91% |
| 14 | 一轮扇银兔 | -2.22% |
| 15 | 峨眉山银币 | -1.79% |
| 16 | 猪年流通币 | -1.62% |
| 17 | 舟山桃花岛片 | -1.45% |
| 18 | 网络门牌片 | -1.43% |
| 19 | 贵妃醉酒片 | -1.40% |
| 20 | 宜兴紫砂壶片 | -1.39% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161031跌幅排行


