20161114跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 百合塔片 | -10.00% |
| 2 | 上海银行银币 | -10.00% |
| 3 | 碧海金沙片 | -9.73% |
| 4 | 木棉花五拼图片 | -7.37% |
| 5 | CNT虎年生肖 | -5.17% |
| 6 | 内蒙徽标片 | -5.05% |
| 7 | 地质大会套票 | -4.81% |
| 8 | 乒乓球银币 | -4.66% |
| 9 | 99彩银猫 | -3.50% |
| 10 | 澳门爱与祝愿套票 | -3.49% |
| 11 | CNT牛年生肖 | -3.20% |
| 12 | 收月兔彩金 | -3.17% |
| 13 | 二轮本银牛 | -2.85% |
| 14 | 二轮扇银龙 | -2.62% |
| 15 | 儒林外史小版 | -2.48% |
| 16 | CNT石拱桥 | -2.38% |
| 17 | 二轮彩银马 | -2.27% |
| 18 | 金丝猴流通币 | -2.23% |
| 19 | 97观音银币 | -2.19% |
| 20 | 吉庆加厚银币 | -2.15% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161112跌幅排行


