20161111跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 杨凌农业片 | -10.00% |
| 2 | 上海银行银币 | -10.00% |
| 3 | 一轮彩银蛇 | -9.86% |
| 4 | 地质大会套票 | -9.79% |
| 5 | 木棉花五拼图片 | -8.41% |
| 6 | 创业板银币 | -6.99% |
| 7 | 二轮本银牛 | -5.55% |
| 8 | 物理年邮资片 | -2.83% |
| 9 | 崆峒山小版 | -2.77% |
| 10 | 香港回归全张 | -2.75% |
| 11 | 一轮彩银牛 | -2.54% |
| 12 | 唐诗小版 | -2.38% |
| 13 | 收月兔彩金 | -2.14% |
| 14 | 澳归金箔型张 | -1.87% |
| 15 | IC中国航天 | -1.51% |
| 16 | 猴年流通币 | -1.36% |
| 17 | 澳门中银荷花型张 | -1.28% |
| 18 | CNT人民日报 | -1.28% |
| 19 | 残运会片 | -1.16% |
| 20 | 步辇图型张 | -0.93% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161110跌幅排行


