20161029成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 澳门中银荷花型张 | 347677910.41 |
| 2 | 凤翔丝绸小版 | 165640634.72 |
| 3 | 红三凸壹角券 | 114293528.40 |
| 4 | 53年三版贰分券(捆) | 85978553.07 |
| 5 | 少数民族六运会片 | 73828233.25 |
| 6 | 夜宴图版票 | 51524857.30 |
| 7 | 亚太电信套票 | 46985049.08 |
| 8 | 亚洲杯邮资片 | 35110968.18 |
| 9 | 儒林外史小版 | 26946470.30 |
| 10 | 长春汽博会片 | 25531756.94 |
| 11 | 回音卡片 | 25177089.11 |
| 12 | 猴年流通币 | 24964072.20 |
| 13 | 杨凌农业片 | 22331929.13 |
| 14 | 二轮生肖套票 | 17339979.90 |
| 15 | 53年无油壹分券 | 17053514.74 |
| 16 | 澳门发钞型张 | 15414288.79 |
| 17 | 三轮狗大版 | 14082382.00 |
| 18 | 东北亚投资片 | 10905041.13 |
| 19 | 木棉花五拼图片 | 10893863.10 |
| 20 | 织金洞片 | 10550161.80 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161028成交排行


