20161028量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | CNT长城 | 41.86 |
| 2 | 地质大会套票 | 9.24 |
| 3 | 乒乓球银币 | 6.44 |
| 4 | 户县农民画片 | 5.50 |
| 5 | 建国钞散张 | 5.25 |
| 6 | IC分形几何 | 3.55 |
| 7 | 澳门中国55周年套票 | 3.54 |
| 8 | CNT电信与人道 | 3.40 |
| 9 | 清华百年金币 | 3.28 |
| 10 | 二轮本金牛 | 3.03 |
| 11 | 开平碉楼本片 | 2.89 |
| 12 | 东北亚投资片 | 2.88 |
| 13 | 中华恐龙园片 | 2.81 |
| 14 | 一轮彩银牛 | 2.67 |
| 15 | 碧海金沙片 | 2.42 |
| 16 | CNT人民日报 | 2.37 |
| 17 | 53年大号伍分券 | 2.33 |
| 18 | 澳门生肖鼠套票 | 2.31 |
| 19 | 八艺节片 | 2.19 |
| 20 | 二轮扇金龙 | 2.17 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20161027量比排行


