20161027振幅排行
| 排名 | 品种 | 振幅 |
| 1 | 碧海金沙片 | 20.00% |
| 2 | 上海银行银币 | 18.70% |
| 3 | 世博会徽片 | 15.98% |
| 4 | 乒乓球银币 | 15.84% |
| 5 | 飞机小版 | 15.23% |
| 6 | 爱心错片 | 14.98% |
| 7 | 虎年流通币 | 14.91% |
| 8 | 东莞西城楼片 | 14.84% |
| 9 | 宜兴紫砂壶片 | 14.55% |
| 10 | 一轮扇银羊 | 14.24% |
| 11 | 天津建城片 | 14.18% |
| 12 | 东北亚投资片 | 14.17% |
| 13 | 户县农民画片 | 14.10% |
| 14 | 二轮梅银龙 | 13.67% |
| 15 | CNT电信与人道 | 13.41% |
| 16 | 春节小版 | 13.00% |
| 17 | 南山大佛片 | 12.99% |
| 18 | 八艺节片 | 12.79% |
| 19 | 猴年流通币 | 12.72% |
| 20 | 国旗国徽小版 | 12.60% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20161026振幅排行


