20161027涨幅排行
排名 | 品种 | 涨幅 |
1 | 儒林外史小版 | 10.01% |
2 | 天津建城片 | 10.01% |
3 | 东北亚投资片 | 10.01% |
4 | 三版贰元券 | 10.00% |
5 | 杨凌农业片 | 10.00% |
6 | 贵妃醉酒片 | 10.00% |
7 | 开平碉楼本片 | 10.00% |
8 | 户县农民画片 | 10.00% |
9 | 百合塔片 | 10.00% |
10 | 二轮本金牛 | 10.00% |
11 | 地质大会套票 | 9.99% |
12 | 澳门孝套票 | 9.96% |
13 | 七艺节片 | 9.93% |
14 | 集邮日型张 | 9.60% |
15 | 碧海金沙片 | 9.50% |
16 | 国际农业片 | 5.81% |
17 | 猴白片 | 5.49% |
18 | 长春汽博会片 | 4.62% |
19 | 创业板银币 | 4.62% |
20 | 佛教论坛片 | 3.99% |
下一篇: 20170630涨幅排行
上一篇: 20161026涨幅排行