20161024跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 乒乓球银币 | -9.99% |
| 2 | 二轮本金牛 | -9.97% |
| 3 | 世博会徽片 | -5.50% |
| 4 | 一轮彩银蛇 | -5.08% |
| 5 | 迎春图彩银币 | -4.62% |
| 6 | 明十三陵片 | -4.49% |
| 7 | 二轮梅银龙 | -4.15% |
| 8 | 三轮牛小版 | -3.90% |
| 9 | 戴胜鸟彩银币 | -3.61% |
| 10 | 开平碉楼本片 | -3.57% |
| 11 | 精制狗流通币 | -3.26% |
| 12 | 清华百年银币 | -2.82% |
| 13 | 二轮彩银马 | -2.27% |
| 14 | 东莞西城楼片 | -2.09% |
| 15 | 东北亚会徽片 | -2.00% |
| 16 | 清华百年金币 | -1.85% |
| 17 | CNT宁夏 | -1.84% |
| 18 | 来福片 | -1.73% |
| 19 | 西藏流通币 | -1.68% |
| 20 | 53年三版贰分券(捆) | -1.40% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161022跌幅排行


