20161022成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 澳门中银荷花型张 | 357177450.88 |
| 2 | 凤翔丝绸小版 | 162702208.23 |
| 3 | 53年三版贰分券(捆) | 161510502.59 |
| 4 | 兴城古城本片 | 79523909.54 |
| 5 | 闹天宫彩金 | 67143390.00 |
| 6 | 城市运动会片 | 39490194.06 |
| 7 | 物理年邮资片 | 37313893.89 |
| 8 | 53年无油壹分券 | 37125202.44 |
| 9 | 清华百年银币 | 23895508.30 |
| 10 | 诗歌邮资片 | 23647446.65 |
| 11 | 一轮扇银兔 | 21677614.90 |
| 12 | 残运会片 | 20520225.08 |
| 13 | 法律大会片 | 18958959.76 |
| 14 | 儒林外史小版 | 18955533.30 |
| 15 | 木棉花五拼图片 | 18626262.27 |
| 16 | 水运会片 | 18039133.03 |
| 17 | 戴胜鸟彩银币 | 17815841.90 |
| 18 | 猴年流通币 | 17564896.70 |
| 19 | 红三凸壹角券 | 17337156.20 |
| 20 | 二轮扇银蛇 | 16739459.80 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20161021成交排行


