20161014跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 三轮鼠大版 | -10.00% |
| 2 | 碧海金沙片 | -10.00% |
| 3 | 王家大院本片 | -10.00% |
| 4 | 一轮彩银蛇 | -10.00% |
| 5 | 春节小版 | -9.76% |
| 6 | 西藏流通币 | -9.74% |
| 7 | 98航空银币 | -9.58% |
| 8 | 二轮本金牛 | -9.43% |
| 9 | 二轮梅银龙 | -9.32% |
| 10 | 少数民族六运会片 | -6.92% |
| 11 | 澳归金箔型张 | -6.64% |
| 12 | 山东风光本片 | -6.52% |
| 13 | 开平碉楼本片 | -6.52% |
| 14 | 刘少奇流通币 | -5.51% |
| 15 | 牛年流通币 | -5.25% |
| 16 | 虎年流通币 | -5.18% |
| 17 | 避暑山庄型张 | -5.12% |
| 18 | 武强小版 | -5.11% |
| 19 | 奥运双连型张 | -5.05% |
| 20 | 中巴建交封 | -4.96% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161013跌幅排行


