20161013量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 佛教论坛片 | 20.75 |
| 2 | 西藏流通币 | 14.61 |
| 3 | 法律大会片 | 5.61 |
| 4 | 98航空银币 | 5.39 |
| 5 | IC分形几何 | 4.77 |
| 6 | 东莞西城楼片 | 4.59 |
| 7 | 二滩小型张 | 4.52 |
| 8 | 53年三版贰分券(捆) | 4.43 |
| 9 | 一轮生肖鸡票 | 3.64 |
| 10 | 周恩来流通币 | 3.62 |
| 11 | 王家大院本片 | 3.18 |
| 12 | 三轮兔小版 | 3.15 |
| 13 | 兴城古城本片 | 3.08 |
| 14 | 避暑山庄型张 | 3.07 |
| 15 | 99彩银猫 | 2.95 |
| 16 | 世博流通币 | 2.86 |
| 17 | 羊年流通币 | 2.54 |
| 18 | 长春汽博会片 | 2.43 |
| 19 | 三版伍角券 | 2.41 |
| 20 | 回音卡片 | 2.30 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20161012量比排行


