20161013涨幅排行
| 排名 | 品种 | 涨幅 |
| 1 | 53年三版贰分券(捆) | 10.03% |
| 2 | 王家大院本片 | 10.01% |
| 3 | 刘少奇流通币 | 10.01% |
| 4 | 二轮梅银龙 | 10.01% |
| 5 | 十八大评选张 | 10.00% |
| 6 | 国旗不干胶小版 | 10.00% |
| 7 | 物理年邮资片 | 10.00% |
| 8 | 与爱同行片 | 10.00% |
| 9 | 三轮鼠大版 | 9.90% |
| 10 | 西藏流通币 | 9.27% |
| 11 | 98航空银币 | 9.16% |
| 12 | 长春汽博会片 | 8.68% |
| 13 | 少数民族六运会片 | 8.38% |
| 14 | 一轮彩银蛇 | 7.74% |
| 15 | 收月兔彩金 | 7.67% |
| 16 | 回音卡片 | 7.58% |
| 17 | 东北亚会徽片 | 6.97% |
| 18 | 周恩来流通币 | 5.88% |
| 19 | 国际农业片 | 5.86% |
| 20 | 牛年流通币 | 5.36% |
下一篇: 20170630涨幅排行
上一篇: 20161012涨幅排行


