20161012跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 上海银行银币 | -10.00% |
| 2 | 收月兔彩金 | -8.95% |
| 3 | 祝福祖国本票 | -7.16% |
| 4 | 户县农民画片 | -6.83% |
| 5 | 与爱同行片 | -6.14% |
| 6 | 清华百年银币 | -5.49% |
| 7 | 青海湖片 | -5.45% |
| 8 | 红非典封 | -4.70% |
| 9 | 闹天宫彩金 | -4.43% |
| 10 | 澳门爱与祝愿套票 | -4.41% |
| 11 | 世博四连型张 | -4.35% |
| 12 | 内蒙风光片B组 | -4.25% |
| 13 | 中华恐龙园片 | -4.18% |
| 14 | 凤翔丝绸小版 | -3.96% |
| 15 | 国旗国徽小版 | -3.94% |
| 16 | 二轮兑奖蛇小版 | -3.55% |
| 17 | 广州陈家祠片 | -3.53% |
| 18 | CNT电信与人道 | -3.42% |
| 19 | 邮票颁奖猴片 | -3.15% |
| 20 | 中国砚都片 | -3.10% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20161011跌幅排行


