客服热线: 江苏省内直接拨打:962152 省外拨打:025-962152 , 400-025-8585
藏品市值

南京文交所电子盘2014年10月16日排行

2014-10-16 浏览: 0

2014年10月16日南京文交所电子盘排行
排名 品种 成交额(万元) 品种 换手率
1 世博流通币 5589.93 精制狗流通币 73.56%
2 建国钞百连 3800.83 沈阳故宫片 73.53%
3 荷花钞无47 3502.80 明十三陵片 63.37%
4 山东风光本片 3382.51 山东风光本片 61.03%
5 步辇图型张 3239.57 步辇图型张 57.28%
6 凤翔丝绸小版 3197.65 物理年邮资片 40.63%
7 811长城币 2705.02 荷花钞无47 38.45%
8 三轮虎大版 2548.18 亚洲杯邮资片 37.08%
9 沈阳故宫片 2535.66 世博流通币 34.54%
10 杨家埠小全张 2363.76 清华百年银币 32.53%
11 三版壹角券 2033.32 牛年流通币 31.65%
12 明十三陵片 2006.14 凤翔丝绸小版 30.96%
13 唐诗小版张 1935.69 杨家埠小全张 30.84%
14 精制狗流通币 1913.61 811长城币 29.05%
15 亚洲杯邮资片 1892.65 唐诗小版张 21.65%
今日总成交额 587223191.55(约5.87亿)
总市值 约40.4亿





相关阅读

电话:4000258585,025-66007979,025-84569988

传真:025-6608787转6013

地址:南京市栖霞区紫东路1号紫东国际创意园F4幢4楼

邮箱:market@zgqbyp.com

工信部备案: 苏ICP备11074234号-2

< a href=' '>web对话
< a href='http://en.live800.com'>live chat